產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 精密天平 電子天平 XPR603SAC為610 g; 可讀性為1 mg; 集成方法; 稱量結果記事本; SmartPan秤盤; 用戶密碼; 4 x USB; 1 x LAN; 無差錯數據傳輸; 易于清潔; LabX兼容。
zui大秤量 | 610 g |
可讀性 | 1 mg |
重復性 | 0.5 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
用戶管理 | 用戶數量不受限制 |
秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 127.00 mm x 127.00 mm |
zui小稱量值(符合USP,允差為0.1%) | 1 g |
線性誤差± | 2 mg |
秤盤尺寸 (寬x深) | 127 mm x 127 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
合規性選項 | 密碼保護 |
認證天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
zui大秤量 | 610 g |
天平尺寸(深度) | 411 mm |
特點 | 密碼保護 |
天平尺寸(寬度) | 214 mm |
文檔選項 | 基本電子文檔 |
天平尺寸(高度) | 368 mm |
用戶管理/審計跟蹤 | 是 |
線性 | 2 mg |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
可讀性(經認證) | 10 mg |
包括型號:MA103/A、MA103E/A、MA203/A、MA203E/A、MA303/A、MA303E/A、MA503/A、MA503E/A、MA602/A、MA602E/A、MA1002/A、MA1002E/A、MA2002/A、MA2002E/A、MA3002/A、MA3002E/A、MA4002/A、MA4002E/A、MA6002/A、MA6002E/A、MA5001/A、MA5001E/A、MA12001L/A、MA32001L/A、MA16001L/A、MA320001L/A、MA602P/A、MA602PE/A、MA2002P/A、MA2002PE/A、MA6001P/A、MA6001PE/A、LA203E/A、LA403E/A、LA2002E/A、LA4002E/A、LA2002/A、LA4002/A、LA203/A、LA403/A。
產品咨詢
關注微信