產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 精密天平 質量比較儀 XPR2004SC秤量為 2,300 g,可讀性為 0.1 mg。 主要優點是:準確的質量測量,zui小的稱量誤差,安全的數據傳輸和符合人體工程學的操作。
zui大秤量 | 2.3 kg |
可讀性 | 0.1 mg |
標稱載荷下的重復性ABA | 0.25 mg |
低載荷下的重復性ABA | 0.25 mg |
穩定時間 | 3.5 s |
zui小稱量值(符合USP,允差為0.1%) | 0.6 g |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) |
顯示屏 | 7"彩色觸摸顯示屏 |
用戶管理 | 密碼保護 |
認證 | 否 |
標稱載荷下的重復性 | 0.6 mg |
OIML等級 | E1 |
軟件 | 可選配 MC Link 2 砝碼校準軟件 |
砝碼稱量臺 | 無 |
顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
合規性選項 | 密碼保護 |
認證天平 | 否 |
天平系列 | XPR |
重復性 | 0.3 mg |
天平型號 | 精密天平 |
秤盤直徑 | 130 mm |
特點 | 密碼保護 |
電池供電 | 否 |
文檔選項 | 基本電子文檔 |
用戶管理/審計跟蹤 | 是 |
線性 | 1 mg |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
防風罩 | 手動 |
包括型號:MA103/A、MA103E/A、MA203/A、MA203E/A、MA303/A、MA303E/A、MA503/A、MA503E/A、MA602/A、MA602E/A、MA1002/A、MA1002E/A、MA2002/A、MA2002E/A、MA3002/A、MA3002E/A、MA4002/A、MA4002E/A、MA6002/A、MA6002E/A、MA5001/A、MA5001E/A、MA12001L/A、MA32001L/A、MA16001L/A、MA320001L/A、MA602P/A、MA602PE/A、MA2002P/A、MA2002PE/A、MA6001P/A、MA6001PE/A、LA203E/A、LA403E/A、LA2002E/A、LA4002E/A、LA2002/A、LA4002/A、LA203/A、LA403/A。
產品咨詢
關注微信